Dra Anabella Pereyra | |
|---|---|
| Martes 26/05 | 11:20 11:40 13:20 13:40 |
| Martes 02/06 | 09:40 10:00 10:20 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 |
| PT: 2026-05-26 | |
Dra Evelyn Szajewicz | |
|---|---|
| Sabado 23/05 | 11:20 12:00 12:20 |
| PT: 2026-05-23 | |
Dra Ivana Cotlar | |
|---|---|
| Miercoles 20/05 | 11:20 14:00 14:40 15:20 |
| Jueves 21/05 | 14:45 15:00 16:00 16:20 16:40 |
| Miercoles 27/05 | 10:20 10:40 11:20 11:40 12:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 |
| Jueves 28/05 | 14:45 15:00 15:40 16:00 16:20 16:40 17:20 |
| Lunes 01/06 | 09:20 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:20 12:40 13:40 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 |
| Miercoles 03/06 | 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 |
| Jueves 04/06 | 14:45 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 |
| Lunes 08/06 | 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 |
| PT: 2026-05-20 | |
Dra Julieta Maffia | |
|---|---|
| Martes 19/05 | 15:40 |
| Martes 26/05 | 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:40 |
| Martes 02/06 | 15:20 15:40 16:00 16:40 17:00 17:20 18:00 18:20 |
| PT: 2026-05-19 | |
Dra Ludmila Gatto | |
|---|---|
| Miercoles 27/05 | 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:30 17:40 17:50 |
| Miercoles 03/06 | 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:10 18:20 18:50 19:00 |
| PT: 2026-05-27 | |
Dra Magdalena Gaston | |
|---|---|
| Lunes 25/05 | 18:20 |
| Lunes 08/06 | 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 |
| PT: 2026-05-25 | |
Dra Verónica Damico | |
|---|---|
| Martes 19/05 | 16:40 17:00 18:00 |
| Jueves 21/05 | 09:20 09:40 10:00 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:40 |
| Viernes 22/05 | 14:00 14:20 14:40 15:20 15:40 16:20 16:40 |
| Lunes 25/05 | 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 18:00 18:20 18:40 |
| Martes 26/05 | 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 |
| Jueves 28/05 | 09:00 09:20 10:00 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 |
| Viernes 29/05 | 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:20 17:40 |
| Martes 02/06 | 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 |
| Jueves 04/06 | 09:00 09:20 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 |
| Viernes 05/06 | 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 |
| PT: 2026-05-19 | |
Dra. Emilia Lemos | |
|---|---|
| Jueves 21/05 | 14:30 15:15 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 |
| Jueves 28/05 | 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:45 |
| Lunes 01/06 | 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 |
| Jueves 04/06 | 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 |
| Lunes 08/06 | 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 |
| PT: 2026-05-21 | |
Sábados Equipo 1 Eco ImaginArte | |
|---|---|
| Sabado 23/05 | 12:40 |
| Sabado 30/05 | 09:20 09:40 10:20 10:40 12:20 12:40 13:20 |
| Sabado 06/06 | 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 |
| PT: 2026-05-23 | |
Sábados Equipo 2 Eco ImaginArte | |
|---|---|
| Sabado 23/05 | 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:20 |
| Sabado 30/05 | 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 |
| Sabado 06/06 | 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 |
| PT: 2026-05-23 | |